Full Schedule
P1
P2
| POS | Car | CP | Drivers | Make | Laps | Gap Time | BRACKET |
| 2 | 95 | 1 | Scott Tucker, Luis Diaz, Franck Montagny | HPD ARX-03b | 239 | 3 Laps | P2 |
| 20 | 37 | 2 | Martin Plowman, David Heinemeier Hansson, Antonio Pizzonia | Morgan | 227 | 15 Laps | P2 |
| 29 | 055 | 3 | Scott Tucker, Christophe Bouchut, Franck Montagny | HPD ARX-03b | 207 | 35 Laps | P2 |
| 30 | 27 | 4 | Patrick Dempsey, Joe Foster, Johnny Cocker | Lola B12/87 | 202 | 40 Laps | P2 |
| 31 | 2 | 5 | Andrew Prendeville, Rusty Mitchell, Duarte Felix da Costa | Radical SR10 | 185 | 57 Laps | P2 |
PC
| POS | Car | CP | Drivers | Make | Laps | Gap Time | BRACKET |
| 3 | 05 | 1 | Jon Bennett, Colin Braun | Oreca FLM09 | 236 | 6 Laps | PC |
| 4 | 9 | 2 | Bruno Junqueira, Tomy Drissi, Roberto Gonzalez | Oreca FLM09 | 236 | 6 Laps | PC |
| 5 | 06 | 3 | Alex Popow, Tom Kimber-Smith | Oreca FLM09 | 236 | 6 Laps | PC |
| 6 | 5 | 4 | Michael Guasch, Memo Gidley, Archie Hamilton | Oreca FLM09 | 236 | 6 Laps | PC |
| 7 | 8 | 5 | Kyle Marcelli, Lucas Downs, Dean Stirling | Oreca FLM09 | 234 | 8 Laps | PC |
| 8 | 52 | 6 | Butch Leitzinger, Ken Dobson | Oreca FLM09 | 232 | 10 Laps | PC |
| 16 | 25 | 7 | Henri Richard, Duncan Ende, Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 231 | 11 Laps | PC |
| 21 | 18 | 8 | Anthony Nicolosi, Ricardo Vera | Oreca FLM09 | 225 | 17 Laps | PC |
| 34 | 7 | 9 | Antonio Downs, Tony Burgess, Chapman Ducote | Oreca FLM09 | 100 | 142 Laps | PC |
GT
| POS | Car | CP | Drivers | Make | Laps | Gap Time | BRACKET |
| 9 | 4 | 1 | Oliver Gavin, Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 Z | 232 | 10 Laps | GT |
| 10 | 3 | 2 | Jan Magnussen, Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 Z | 232 | 10 Laps | GT |
| 11 | 55 | 3 | Jorg Muller, Bill Auberlen | BMW E92 M3 | 232 | 10 Laps | GT |
| 12 | 56 | 4 | Joey Hand, Dirk Mueller | BMW E92 M3 | 232 | 10 Laps | GT |
| 13 | 01 | 5 | Scott Sharp, Johannes Van Overbeek | Ferrari F458 Italia | 232 | 10 Laps | GT |
| 14 | 45 | 6 | Joerg Bergmeister, Patrick Long, Richard Lietz | Porsche 911 GT3 RSR | 232 | 10 Laps | GT |
| 15 | 17 | 7 | Bryan Sellers, Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 232 | 10 Laps | GT |
| 17 | 007 | 8 | Adrian Fernandez, Darren Turner, Stefan Mucke | Aston Martin Vantage | 230 | 12 Laps | GT |
| 18 | 44 | 9 | Seth Neiman, Marco Holzer | Porsche 911 GT3 RSR | 230 | 12 Laps | GT |
| 19 | 48 | 10 | Sascha Maassen, Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 229 | 13 Laps | GT |
| 22 | 02 | 11 | Ed Brown, Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 224 | 18 Laps | GT |
| 35 | 23 | 12 | Townsend Bell, Bill Sweedler | Lotus Evora | 67 | 175 Laps | GT |
GTC
| POS | Car | CP | Drivers | Make | Laps | Gap Time | BRACKET |
| 24 | 66 | 1 | Jeroen Bleekemolen, Emilio di Guida, Bret Curtis | Porsche 911 GT3 Cup | 219 | 23 Laps | GTC |
| 25 | 32 | 2 | James Sofronas, Alex Welch, Rene Villeneuve | Porsche 911 GT3 Cup | 219 | 23 Laps | GTC |
| 26 | 24 | 3 | Bob Faieta, Michael Avenatti, Cort Wagner | Porsche 911 GT3 Cup | 219 | 23 Laps | GTC |
| 27 | 22 | 4 | Cooper MacNeil, Anthony Lazzaro | Porsche 911 GT3 Cup | 216 | 26 Laps | GTC |
| 28 | 34 | 5 | Peter LeSaffre, Damien Faulkner, Sebastiaan Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 211 | 31 Laps | GTC |
| 32 | 68 | 6 | Nick Tandy, Tracy Krohn, Mike Hedlund | Porsche 911 GT3 Cup | 178 | 64 Laps | GTC |
| 33 | 11 | 7 | Matthew Marsh, Martin Ragginger, Chris Cumming | Porsche 911 GT3 Cup | 119 | 123 Laps | GTC |