Full Schedule
P1
P2
PC
GT
| POS | Car | CP | Drivers | Make | Laps | Gap Time | BRACKET |
| 11 | 4 | 1 | Oliver Gavin, Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 115 | 8 Laps | GT |
| 12 | 45 | 2 | Joerg Bergmeister, Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 115 | 8 Laps | GT |
| 14 | 55 | 3 | Dirk Mueller, Bill Auberlen | BMW E92 M3 | 114 | 9 Laps | GT |
| 16 | 17 | 4 | Bryan Sellers, Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 114 | 9 Laps | GT |
| 17 | 56 | 5 | Jorg Muller, Joey Hand | BMW E92 M3 | 114 | 9 Laps | GT |
| 18 | 01 | 6 | Scott Sharp, Johannes Van Overbeek | Ferrari F458 Italia | 113 | 10 Laps | GT |
| 19 | 44 | 7 | Marco Holzer, Seth Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 113 | 10 Laps | GT |
| 20 | 02 | 8 | Ed Brown, Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 112 | 11 Laps | GT |
| 22 | 48 | 9 | Sascha Maassen, Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 112 | 11 Laps | GT |
| 23 | 91 | 10 | Kuno Wittmer, Dominik Farnbacher | SRT Viper GTSR | 111 | 12 Laps | GT |
| 24 | 23 | 11 | Townsend Bell, Bill Sweedler | Lotus Evora | 109 | 14 Laps | GT |
| 25 | 93 | 12 | Tommy Kendall, Marc Goossens | SRT Viper GTSR | 109 | 14 Laps | GT |
| 31 | 3 | 13 | Jan Magnussen, Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 105 | 18 Laps | GT |
GTC