Full Schedule
P1
P2
PC
| POS | Car | CP | Drivers | Make | Laps | Gap Time | BRACKET |
| 5 | 06 | 1 | Alex Popow, Thomas Kimber-Smith, Jon Bennett | Oreca FLM09 | 100 | 1 Laps | PC |
| 6 | 05 | 2 | Jon Bennett, Colin Braun | Oreca FLM09 | 100 | 1 Laps | PC |
| 7 | 8 | 3 | Kyle Marcelli, Chapman Ducote, James French | Oreca FLM09 | 100 | 1 Laps | PC |
| 8 | 9 | 4 | Bruno Junqueira, Roberto Gonzalez | Oreca FLM09 | 100 | 1 Laps | PC |
| 10 | 25 | 5 | Henri Richard, Duncan Ende | Oreca FLM09 | 99 | 2 Laps | PC |
| 17 | 7 | 6 | Antonio Downs, Lucas Downs, Matt Downs | Oreca FLM09 | 97 | 4 Laps | PC |
| 35 | 52 | 7 | Rudy Junco, Marino Franchitti | Oreca FLM09 | 23 | 78 Laps | PC |
GT
| POS | Car | CP | Drivers | Make | Laps | Gap Time | BRACKET |
| 13 | 55 | 1 | Jorg Muller, Bill Auberlen | BMW E92 M3 | 97 | 4 Laps | GT |
| 14 | 45 | 2 | Jorg Bergmeister, Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 97 | 4 Laps | GT |
| 15 | 01 | 3 | Scott Sharp, Johannes Van Overbeek | Ferrari F458 Italia | 97 | 4 Laps | GT |
| 16 | 4 | 4 | Oliver Gavin, Tommy Milner | Chevrolet Corvette C6 Z | 97 | 4 Laps | GT |
| 18 | 48 | 5 | Bryce Miller, Sascha Maassen | Porsche 911 GT3 RSR | 97 | 4 Laps | GT |
| 19 | 3 | 6 | Jan Magnussen, Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 Z | 97 | 4 Laps | GT |
| 20 | 23 | 7 | Bill Sweedler, Townsend Bell | Lotus Evora | 97 | 4 Laps | GT |
| 21 | 44 | 8 | Seth Neiman, Marco Holzer | Porsche 911 GT3 RSR | 96 | 5 Laps | GT |
| 22 | 91 | 9 | Kuno Wittmer, Dominik Farnbacher | SRT Viper GTSR | 96 | 5 Laps | GT |
| 23 | 56 | 10 | Dirk Muller, Jonathan Summerton | BMW E92 M3 | 95 | 6 Laps | GT |
| 24 | 02 | 11 | Ed Brown, Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 95 | 6 Laps | GT |
| 31 | 17 | 12 | Wolf Henzler, Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 75 | 26 Laps | GT |
| 34 | 93 | 13 | Marc Goossens, Tommy Kendall | SRT Viper GTSR | 45 | 56 Laps | GT |
GTC